 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測量儀器 > 信號與頻譜分析儀 > R&S® pectrum Rider FPH 信號與頻譜分析儀
 
 
簡要描述:R&S® pectrum Rider FPH 信號與頻譜分析儀采用德國工程和人體工程學設計,價格合理。它具備射頻性能和低至 –163 dBm 的 DANL,可捕獲微弱信號。
 生產(chǎn)地址:蘇州
生產(chǎn)地址:蘇州 廠商性質:經(jīng)銷商
廠商性質:經(jīng)銷商 更新時間:2025-09-17
更新時間:2025-09-17 訪  問  量:1240
訪  問  量:1240產(chǎn)品分類
詳細介紹
| 品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
  
| 型號 | 頻率范圍 | 相位噪聲 | DANL(1 GHz時) | 儀器類型 | 
| R&S®FPH | 2 GHz(3/4 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –163 dBm | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 6 GHz(8 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 13.6GHz(20GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 26.5GHz(31GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 13.6GHz(20GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 26.5GHz(31GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 44GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 44GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | 
產(chǎn)品咨詢
 關注微信
關注微信