 
	產品中心
 
 
簡要描述:R&S®FPS 信號與頻譜分析儀,專為追求性能的用戶提供。在生產和監(jiān)控系統(tǒng)中,分析儀只需 2 HU 的機架空間,比標準儀器減少一半。
 生產地址:蘇州
生產地址:蘇州 廠商性質:經(jīng)銷商
廠商性質:經(jīng)銷商 更新時間:2025-02-21
更新時間:2025-02-21 訪  問  量:1064
訪  問  量:1064詳細介紹
| 品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
  
| 型號 | 頻率范圍 | 相位噪聲 | DANL(1GHz時) | 最大分析寬帶 | 儀器類型 | 
| R&S®FPS4 | 10 Hz至4 GHz | < –106 dBc(1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
| R&S®FPS7 | 10 Hz至7 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
| R&S®FPS13 | 10 Hz至13.6 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
| R&S®FPS30 | 10 Hz至30 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
| R&S®FPS40 | 10 Hz至40 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信號與頻譜分析儀 | 
| (f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信